What the data says
Everything below is computed from the table — no opinions, no hands-on testing. Each row links to the source of the measurement it rests on. Where a machine is missing from a list, it is because a value it needs is unknown, not because it was judged and excluded.
Performance per watt
Cinebench R23 multi-core score divided by the reviewer's measured maximum load draw. Only the 185 machines with both a benchmark and a measured load figure can appear.
| Model | CB23 multi | Max load W | CB23 per watt |
|---|---|---|---|
| Peladn HO5, AI 9 HX 370 ↗ | 21761 | 73.8 | 295 |
| Sapphire Edge AI, Ryzen AI 9 HX 370 ↗ | 21761 | 73.8 | 295 |
| GMKtec GMK NucBox M5 ↗ | 8650 | 29.5 | 293 |
| GMKtec EVO-X1 AMD Ryzen AI 9 HX 370 AI Mini PC ↗ | 21761 | 76.1 | 286 |
| GMKtec NucBox M3 Ultra Mini PC Intel 12th Core i7 12700H ↗ | 16307.5 | 60.7 | 269 |
| Beelink SER9 PRO AMD Pro Ryzen AI 9 HX 370 (OpenClaw & Local LLM Pre-installed ) ↗ | 21761 | 82 | 265 |
| GMKtec K13 Intel Core Ultra 7 256V Mini PC ↗ | 10399 | 39.6 | 263 |
| Geekom A9 Max 2026 Edition AMD Ryzen AI 9 HX 470 | HX 370 ↗ | 23491.5 | 90.4 | 260 |
| GEEKOM IT13 Mini PC ↗ | 16025 | 62.5 | 256 |
| Minisforum AI X1 Pro 470 ↗ | 23491.5 | 92.4 | 254 |
Lowest measured idle draw
The number that decides what a 24/7 machine costs to own. kWh per year is simply the idle figure × 8,760 hours — arithmetic, with no electricity price assumed.
| Model | Idle W (measured) | kWh / year at idle | Measured by |
|---|---|---|---|
| Chuwi GBox CWI560 | 1.9 | 16.6 | NotebookCheck |
| Chuwi LarkBox 4K Mini PC | 2.2 | 19.3 | NotebookCheck |
| GMKtec K13 Intel Core Ultra 7 256V Mini PC | 2.3 | 20.1 | NotebookCheck |
| GEEKOM A9 Max Mini PC ✨AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Compact Power for Gamers | 2.4 | 21 | NotebookCheck |
| Asus ExpertCenter PN54-S70012NN | 2.6 | 22.8 | NotebookCheck |
| Intel NUC8i7BE | 2.7 | 23.7 | NotebookCheck |
| MSI Cubi NUC AI+ 2MG | 2.9 | 25.4 | NotebookCheck |
| GMKtec GMK NucBox 3 | 3 | 26.3 | NotebookCheck |
| GEEKOM A8 AMD Ryzen 7 Mini PC Taxfree | 3.1 | 27.2 | NotebookCheck |
| Beelink GK Mini | 3.2 | 28 | NotebookCheck |
| Geekom A5 Pro 2026 Edition AMD Ryzen 5 7530U | 3.2 | 28 | NotebookCheck |
| GEEKOM A8 Max Mini PC AMD Ryzen 9 8945HS | Ryzen 7 8845HS TF | 3.2 | 28 | NotebookCheck |
Cheapest machines with dual 2.5GbE
The router/firewall shortlist: two or more wired NICs at 2.5 GbE or faster, ordered by the lowest listed price at the last price snapshot.
| Model | NICs | Speed | Price | Idle W |
|---|---|---|---|---|
| GMKtec G11 AMD Ryzen Embedded R2514 Mini PC | 2 | 2.5 GbE | $169.99 | — |
| GMKtec NucBox G9 Mini PC Intel Twin Lake N150 Dual-system 4-bay NAS | 2 | 2.5 GbE | $189.99 | — |
| GMKtec NucBox M5 Plus Mini PC AMD Ryzen 7 5825U | 2 | 2.5 GbE | $239.99 | — |
| GMKtec M6 Ultra AMD Ryzen 5 7640HS Mini PC ↗ | 2 | 2.5 GbE | $269.99 | 8.8 |
| GMKtec M5 Ultra AMD Ryzen 7 7730U Mini PC | 2 | 2.5 GbE | $299.99 | — |
| GMKtec NucBox M6 Mini PC AMD Ryzen 5 6600H ↗ | 2 | 2.5 GbE | $299.99 | 7.9 |
| GMKtec M7 Ultra AMD Ryzen 7 PRO 6850U Mini PC ↗ | 2 | 2.5 GbE | $309.99 | 12.5 |
| GMKtec NucBox K6 Mini PC AMD Ryzen 7 7840HS ↗ | 2 | 2.5 GbE | $329.99 | 6.7 |
| GMKtec NucBox M4 Mini PC Intel 11th Core i9-11900H ↗ | 2 | 2.5 GbE | $329.99 | 15.2 |
| GMKtec M8 AMD Ryzen 5 PRO 6650H Mini PC ↗ | 2 | 2.5 GbE | $389.99 | 6.6 |
Most performance per dollar
| Model | Price | CB23 multi | $ per CB23 point |
|---|---|---|---|
| GMKtec NucBox M3 Plus Mini PC Intel 12th Core i9-12900HK | $319.99 | 18288 | $0.0175 |
| GMKtec NucBox M3 Ultra Mini PC Intel 12th Core i7 12700H ↗ | $299.99 | 16307.5 | $0.0184 |
| AOOSTAR G-FLIP AMD R7 PRO 8845HS MINI PC(For EU customers) | $299.95 | 16192 | $0.0185 |
| AOOSTAR G-FLIP AMD R7 H255 MINI PC | $309 | 16136.5 | $0.0191 |
| AOOSTAR GEM12+ AMD Ryzen 7 PRO 8845HS Mini PC ↗ | $320 | 16192 | $0.0198 |
| GMKtec NucBox K6 Mini PC AMD Ryzen 7 7840HS ↗ | $329.99 | 16155.5 | $0.0204 |
| GMKtec M6 Ultra AMD Ryzen 5 7640HS Mini PC ↗ | $269.99 | 12554 | $0.0215 |
| GMKtec NucBox K7 PLUS Mini PC 13th Gen Intel Core i7 13620H | $339.99 | 15176 | $0.0224 |
| GMKtec M3 Pro Intel Core i5-13500H Mini PC | $329.99 | 14081 | $0.0234 |
| GMKtec K12 AMD Ryzen 7 H 255 Gaming Mini PC ↗ | $379.99 | 16136.5 | $0.0235 |
What changes if you care about idle draw
Rank each machine by raw multi-core score, then re-rank by score per watt of measured idle draw. The machines that fall furthest are the ones whose speed you pay for around the clock.
| Model | Rank by raw speed | Rank by speed per idle watt | Change |
|---|---|---|---|
| Asus ROG NUC 15-90AS00I1 | 2 | 114 | ▼ 112 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti | 9 | 102 | ▼ 93 |
| Minisforum AtomMan G7 PT | 7 | 96 | ▼ 89 |
| Minisforum MS-A2 (MS Series) | 1 | 51 | ▼ 50 |
| Lenovo ThinkStation P3 Tiny-30H0006AGE | 8 | 46 | ▼ 38 |
| Framework Desktop Ryzen AI Max | 4 | 27 | ▼ 23 |
| Bosgame M5 | 3 | 24 | ▼ 21 |
| BOSGAME VTA-439 | 11 | 29 | ▼ 18 |
| Minisforum MS-S1 Max (Performance-Mode) (MS Series) | 6 | 12 | ▼ 6 |
| GMKtec EVO-X2 AMD Ryzen AI Max+ 395 AI Mini PC | 5 | 8 | ▼ 3 |
| Geekom A9 Max 2026 Edition AMD Ryzen AI 9 HX 470 | HX 370 | 12 | 5 | ▲ 7 |
| Dell OptiPlex Micro | 10 | 2 | ▲ 8 |